homai he kowiri tira irahiko hiko aws e309 e309l
Nga ahuatanga me nga tono
TheweldmetaloofE309/309Lkei roto atu Cr Ni thanE 308/308L.Kei roto i te rahinga ferrite e tika ana i roto i te microstructure, he pai te aukati ki te pakaru wera.he mea hoahoa mo te whakakotahitanga meta rereke o te hono i te maitai ngawari ki te kowiri tira, te whakapakeke i te rino koranu me te rino me te ngoikore o te weldability.Ko nga konganuku turanga kei roto ko te pereti kowiri tira, te takai rino, te ngongo maitai, te ngongo whakawhiti wera, te pae rino pehanga, te whakarewa me te hanga.
Nga korero mo te whakamahinga
1. Whakapaihia nga poke i runga i te whakarewa turanga, te riu me te whakawhiti ki te paraihe kowiri tira
2.Maintaining arclength poto aspossible is very recommended.I te wa e whiri ana me te tikanga raranga, me whakahaere te awhe mov i roto i nga wa 2.5 o te roa o te waea.
3. Me whakamaroke nga hiko i te 250 ~ 300 ℃ mo te 60 meneti i mua i te whakamahinga.Tangohia nga mea pau mo te kai o te haif ra, ka pupuri i roto i te taiao i te 100~150 ℃ i te wa o te mahi whakapiri.
4. Whakamahia te naianei iti hei aukati i te pakaru me te whakaiti i te waimeha whakarewa turanga.
Whakaahuatanga
Momo Hiko | Kupu Whakataki | Whakamahinga |
Tauira: CB-J421 GB: E4313 AWS: E6013 | He momo hiko hiko waro me te paninga momo titania. AC/DC. Ko nga waahi katoa he hononga. He pai te mahi fehokotaki'anga, pai te mahi whakahaere, ngawari te reignion, te pewa pumau, ahua ataahua o te weld. | Mo te whakapiri i nga hanganga rino waro iti, he pai rawa mo te whakapiri i runga i nga pereti angiangi me te whakakotahitanga pukuhohe e hiahia ana kia ataahua, kia kanapa hoki nga pirepire weld. |
Tauira: CB-J425 GB: E4311 AWS: E6011 | Ko te ahua o te hiko waro maitai ki cellulose momo pāhare pāporo paninga. AC/DC. He pai rawa te mahi fehokotaki'anga, ahua ataahua i muri i te poutū whakararo whakararo, he iti ake nga parapara me te pai o te paihere. | E tika ana mo te whakapiri i te reke, te whaowhiowhio me te whao i runga i nga papa angiangi, penei i nga hanganga waro iti penei i nga rewharewha o nga teihana hiko, nga riu hau, nga taika hinu whakawhiti, nga hiwi, nga panui o waho o nga motuka, aha atu. |
Tauira: CB-J508 GB: E5018 AWS: E7018 | He momo hiko hiko waro me te paninga momo hauwai iti. AC/DC. He pai te mahi fehokotaki'anga, ngawari reignition, pewa pūmau, ahua ataahua o te weld. | Ka whakamahia mo te whakapiri i te waro waro me nga hanganga maitai koranu iti, penei i te 16Mn, etc. |
Tito matū o te konganuku kua penapena (%)
AWS | Hangahanga matū | C | Mn | Si | S | P |
E6013 | Uara Whakapumau | ≤0.12 | 0.30-0.60 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.040 |
E6011 | Uara Whakapumau | ≤0.20 | 0.30-0.60 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.040 |
E7018 | Uara Whakapumau | ≤0.12 | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.040 |
Ngā Āhuatanga Hangarau o te Metara Kua Pumau (%)
AWS | Tūemi Whakamātautau | Rm(Mpa) | Rel(Mpa) | A(%) | KV2(J) |
E6011 | Hua Whakaaetanga UaraGeneral | ≥420440-450 | ≥330≥340 | ≥2222-30 | ≥27(-30°C)50-90(-30°C) |
E6013 | Hua Whakaaetanga UaraGeneral | ≥420460-540 | ≥330≥340 | ≥1718-26 | -(0°C)≥47 |
E7018 | Uara Whakapumau | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30°C) |
Tohutoro Naianei(AC, DC)
AWS | Diamita Hiko(mm) | φ2.5 | φ3.2 | φ4.0 | φ5.0 |
E6013 | Waa Fehokotaki (A) | 50-90 | 90-130 | 130-210 | 170-230 |
E6011 | Waa Fehokotaki (A) | 30-50 | 80-100 | 110-130 | 150-200 |
E7018 | Waa Fehokotaki (A) | 60-100 | 80-140 | 110-210 | 160-230 |
Te takai
To tatou wheketere
Whakaaturanga
To tatou Tiwhikete