Waea Wehenga Toka Whakararu-hau
I tenei wa, kei te tipu haere te hanga me te tono o te waea whakaahuru hau maru CO2, me etahi whenua whakawhanake pera i a tatou e 40-50% o te tapeke o nga whakapaunga utu.Kei te piki haere te rongonui o ia ra i roto i nga tari maha, ka huri haere i te whakahiato arc a-ringa.Ko tetahi o ana painga nui ko te iti o te utu whakapiri, na te mea he pai ake te ohanga atu i era atu tikanga weriweri.
Ko te waea whakaahuru maru hau e whakanui ana hoki i te pai o te whakaputanga me te iti o te whakapau hiko, he mea tino pai mo nga kaupapa raima-nui.He tino ngawari hoki ki te whakahaere, na te mea ka taea e ia te whakapiri i nga waahi katoa, tae atu ki te raima o runga.Ma tenei ka watea mo te whakapiri i nga waahi kikii, i nga koki uaua ranei.
I tua atu, he pai te kounga o te paihere me te waea whakaahuru maru CO2.Na te iti o te hauwai me te iti ake o te hauota, he tino pai te aukati kapiti o nga kapiti.He iti noa nga rereketanga o nga weld i muri i te otinga, ka tino pai mo nga kaupapa whakahiato tino ngawari.Ko te waea hoki e whakarato ana i te whaikorero na te mea e tika ana mo te whakapiri i nga papa angiangi, reo, me te matotoru.
Hei whakamutunga, ko ta matou Waea Waea Wera Whiriwhiria he mea nui hei taapiri atu ki to mahi weriweri, a na ona painga maha e kore e taea e etahi atu tikanga whakapiri.He pai te kounga, he iti te utu, he pai te mahi me te ngawari o te whakamahi, kei te tere haere te tikanga whakahiato i roto i nga waahi maha.Whiriwhiria nga mea pai rawa atu, ka wheako i nga hua tino pai me o maatau Waea Wehenga Maataki Maataki Hau.
Tauira | GB | AWS | Diamita(mm) | o nāianei | Whakamahinga |
CB-ER50-3 | ER50-3 | ER70S-3 | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | Ka whakamahia mo te whakapiri i nga waahanga waro iti ki te maimoatanga mata tino. |
CB-ER50-4 | ER50-4 | ER70S-4 | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | 1, whakamahia mo te whakarewa i te whakarewa me nga papa angiangi. 2, whakamahia mo te paipa paipa maitai. |
CB-ER50-6 | ER50-6 | ER70-6 | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | Ka whakamahia mo te whakapiri i nga momo katoa 500MPa nga waahanga maitai hanganga. |
CB-ER50-G | GB/TER50 | ER70S-G | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | Ka whakamahia mo te whakapiri i nga kingi katoa o te 500MPa nga waahanga rino hanganga, nga papa matotoru me nga raina paipa matotoru. |
CB-ER60-G | ER60-G | ER90S-G | He pai mo te whakapiri 600MPa nga hanganga maitai kaha teitei. |
Nga Tikanga Miihini o te Metara Kua Pumau
Nga Tikanga Miihini o te Metara Kua Pumau | ||||
Tauira | Rm(Mpa) | Rel(Mpa) | A(%) | KV2(J) |
CB-ER50-3 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27(-18︒C) |
CB-ER50-4 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | Kāore i Whakapūtā(-29︒C) |
CB-ER50-6 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27(-30︒C) |
CB-ER50-G | ≥500 | ≥420 | ≥22 | E ai ki nga hiahia a nga Kaihoko(-30︒C) |
CB-ER60-G | ≥620 | ≥490 | ≥19 | ≥47(-20︒C) |
Te hanganga matū o te waea whakapiri
Te hanganga matū o te waea whakapiri (%) | |||||||
Tauira | C | Mn | Si | S | p | Cu | Ti+Zr |
CB-ER50-3 | 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.50 | |
CB-ER50-4 | 0.07-0.15 | 1.0-1.5 | 0.65-0.85 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.50 | |
CB-ER50-6 | 1.4-1.85 | 1.4-1.85 | 0.8-1.15 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.50 | |
CB-ER50-G | 1.40-1.90 | 1.40-1.90 | 0.55-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | |
CB-ER60-G | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 |
Te takai
To tatou wheketere
Whakaaturanga
To tatou Tiwhikete